Tarife Winter 2026/27

Alles im Überblick

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Normaltarife)

37 Liftanlagen - 106 Pistenkilometer
Grubigsteinbahnen Lermoos
Marienbergbahnen Biberwier
Ehrwalder Almbahnen
Wettersteinbahnen Ehrwald
1/2 Tageskarte ist gültig von 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr bzw. 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
1/2-Tageskarte 56,50 45,00 28,50
ab 11 Uhr-Karte 65,00 52,00 32,50
ab 14:30 Uhr-Karte 25,50 20,50 13,00
Tageskarte 70,50 56,50 35,50
50 Punktekarte 43,50 43,50 22,00
100 Punktekarte 79,50 79,50 40,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Familientarife)

Familientarif = mind 1. Elternteil/Großelternteil + 1 Kind
1 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
2 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
jedes weitere Kind
6 bis 18 Jahre
1/2-Tageskarte 76,50 127,50 25,50
ab 11 Uhr-Karte 88,00 146,50 29,50
Tageskarte 95,50 159,00 32,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Gruppentarife ab 15 Personen)

Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
1/2-Tageskarte 48,00 38,50 24,00
Tageskarte 60,00 48,00 30,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Ermässigte Tarife)

Invalide
ab 60% Behinderung
1/2-Tageskarte 45,00
ab 11 Uhr-Karte 52,00
Tageskarte 56,50

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Normaltarife)

87 Liftanlagen - 213 Pistenkilometer
Tiroler Zugspitz Arena inkl. Zugspitzbahn
Region Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
2 Tage 138,50 110,50 69,00
3 Tage 204,50 163,50 102,00
4 Tage 268,00 214,00 134,00
5 Tage 326,00 261,00 163,00
6 Tage 378,00 302,50 189,00
7 Tage 423,00 338,00 211,50
8 Tage 464,00 371,00 232,00
9 Tage 502,50 402,00 251,00
10 Tage 538,50 431,00 269,50
11 Tage 573,00 458,50 286,50
12 Tage 606,00 484,50 303,00
13 Tage 636,50 509,00 318,00
14 Tage 666,00 533,00 333,00
4 aus 6 272,50 218,00 136,00
5 aus 10 335,00 268,00 167,50
Wintersaison 797,00 589,00 399,00
365 Tage 908,00 668,00 454,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Familien)

Familientarif = mind 1. Elternteil/Großelternteil + 1 Kind
1 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
2 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
jedes weitere Kind
6 bis 18 Jahre
2 Tage 186,50 311,00 62,00
3 Tage 276,00 460,00 92,00
4 Tage 361,50 602,50 120,50
5 Tage 440,00 733,50 146,50
6 Tage 510,00 850,00 170,00
7 Tage 570,50 951,00 190,00
8 Tage 626,00 1.043,50 208,50
9 Tage 678,00 1.130,00 226,00
10 Tage 727,50 1.212,50 242,50
11 Tage 773,50 1.289,00 258,00
12 Tage 817,50 1.362,50 272,50
13 Tage 859,50 1.432,50 286,50
14 Tage 899,50 1.499,00 300,00
4 aus 6 367,50 612,50 122,50
5 aus 10 452,00 753,50 150,50
Wintersaison 1.116,00 1.913,00 319,00
365 Tage 1.271,00 2.179,00 363,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Gruppentarife ab 15 Pers.)

Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
2 Tage 124,50 99,50 62,00
3 Tage 184,00 147,00 92,00
4 Tage 241,00 193,00 120,50
5 Tage 293,50 234,50 146,50
6 Tage 340,00 272,00 170,00
7 Tage 380,50 304,50 190,00
8 Tage 417,50 334,00 208,50
9 Tage 452,00 361,50 226,00
10 Tage 485,00 388,00 242,50
11 Tage 515,50 412,50 258,00
12 Tage 545,00 436,00 272,50
13 Tage 573,00 458,50 286,50
14 Tage 599,50 479,50 300,00
4 aus 6 245,00 196,00 122,50
5 aus 10 301,50 241,00 150,50

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Schülergruppen)

Schulskikurse - Schülergruppen
Schüler bis max. 21 Jahre
3 Tage 73,50
4 Tage 96,50
5 Tage 117,00
6 Tage 136,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Superskiwochentarife)

Superskiwochentarife:
Skipässe erhältlich ab 4 Tage bei Vorlage einer gültigen Gästekarte der Tiroler Zugspitzarena
Saisonbeginn bis 19.12.2025
10.01.2026 bis 30.01.2026
07.03.2026 bis Saisonsende (12.04.2026)
Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
4 Tage 241,00 193,00 120,50
5 Tage 293,50 234,50 146,50
6 Tage 340,00 272,00 170,00
7 Tage 380,50 304,50 190,00
8 Tage 417,50 334,00 208,50
9 Tage 452,00 361,50 226,00
10 Tage 485,00 388,00 242,50
11 Tage 515,50 412,50 258,00
12 Tage 545,00 436,00 272,50
13 Tage 573,00 458,50 286,50
14 Tage 599,50 479,50 300,00
4 aus 6 245,00 196,00 122,50
5 aus 10 301,50 241,00 150,50

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Einzelfahrttarife Lermoos

Familienkarte= 2 Erwachsene (Eltern/Großeltern) + 1 Kind
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt Talfahrt Berg- und Talfahrt
Lermoos-Brettlalm Erwachsene 10,00 10,00 14,40
Lermoos-Brettlalm Jugendliche 8,50 8,50 12,20
Lermoos-Brettlalm Kinder 6,00 6,00 8,60
Lermoos-Brettlalm Gruppen 8,80 8,80 12,70
Lermoos-Brettlalm Familienkarte 21,00 21,00 30,30
Lermoos-Brettlalm jedes weitere Kind 3,00 3,00 4,30
Lermoos-Grubigalm Erwachsene 22,00 22,00 30,00
Lermoos-Grubigalm Jugendliche 18,70 18,70 25,50
Lermoos-Grubigalm Kinder 13,20 13,20 18,00
Lermoos-Grubigalm Gruppen 19,40 19,40 26,40
Lermoos-Grubigalm Familienkarte 46,20 46,20 63,00
Lermoos-Grubigalm jedes weitere Kind 6,60 6,60 9,00
Lermoos-Grubighütte Erwachsene 22,00 22,00 30,00
Lermoos-Grubighütte Jugendliche 18,70 18,70 25,50
Lermoos-Grubighütte Kinder 13,20 13,20 18,00
Lermoos-Grubighütte Gruppen 19,40 19,40 26,40
Lermoos-Grubighütte Familienkarte 46,20 46,20 63,00
Lermoos-Grubighütte jedes weitere Kind 6,60 6,60 9,00
Paragleiterticket 1 Tag Erwachsene 40,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Einzelfahrtarife Biberwier

Familienkarte= 2 Erwachsene (Eltern/Großeltern) + 1 Kind
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt Talfahrt Berg- und Talfahrt Tageskarte
Biberwier-Waldhaus Talblick Erwachsene 6,60 6,60 10,50
Biberwier-Waldhaus Talblick Jugendliche 5,60 5,60 9,00
Biberwier-Waldhaus Talblick Kinder 4,00 4,00 6,30
Biberwier-Waldhaus Talblick Gruppen 5,80 5,80 9,20
Biberwier-Waldhaus Talblick Familienkarte 13,80 13,80 22,10
Biberwier-Waldhaus Talblick jedes weitere Kind 2,00 2,00 3,10
Biberwier-Marienberg Erwachsene 16,50 16,50 22,00
Biberwier-Marienberg Jugendliche 14,00 14,00 19,00
Biberwier-Marienberg Kinder 9,90 9,90 13,50
Biberwier-Marienberg Gruppen 14,50 14,50 19,40
Biberwier-Marienberg Familienkarte 34,80 34,80 46,60
Biberwier-Marienberg jedes weitere Kind 5,00 5,00 6,80
Jochlift Erwachsene 6,40
Almlift Erwachsene 6,40
Tourenkarte Erwachsene 20,00
Tourenkarte Kinder 13,00
Förderband Erwachsene 22,00
Förderband Kinder 14,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Winter - Naturrodelbahn Lermoos

gültig bei Grubig 1 und Hochmoosexpress
Rodeltransport inklusive
1 Fahrt 3 Fahrten
Seilbahn-Bergfahrt Erwachsene 11,00 30,00
Seilbahn-Bergfahrt Jugendliche 10,00 27,00
Seilbahn-Bergfahrt Kinder 7,00 18,00
Seilbahn-Bergfahrt Gruppen Erw. 9,50
Seilbahn-Bergfahrt Gruppen Jugendliche 9,00
Seilbahn-Bergfahrt Gruppen Kinder 6,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Weitere Tarife:

Tirol Regio Card
Snowcard Tirol

Tariferläuterungen:

Frei: Kinder bis einschl. 5 Jahre
Kinder: ab 6 Jahre bis einschl. 15 Jahre
Jugend: ab 16 Jahre bis einschl. 18 Jahre
Familien: Familienkarten gibt es für Eltern bzw. Oma/Opa mit eigenen Kindern/Enkelkindern. In einer Familienkarte erhalten max. 2 Erwachsene den ermäßigten Preis. Bei Familienkarten gelten Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren. Oma/Opa Regelung gilt nicht bei Saison- und Jahreskarten.
Gruppen: ab 15 Personen; die Tickets müssen gemeinsam an der Kassa gekauft werden.
Invaliden: ab 60% Behinderungsgrad
Ermäßigungen: Für alle Arten von Ermäßigungen ist die Vorlage eines Lichtbildausweises erforderlich!