Tarife Winter 2023/24

Alles im Überblick

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Normaltarife)

37 Liftanlagen - 106 Pistenkilometer
Grubigsteinbahnen Lermoos
Ehrwalder Almbahnen
Wettersteinbahnen Ehrwald
Marienbergbahnen Biberwier
1/2 Tageskarte= 08:30 Uhr bis 13:00 Uhr bzw. 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
1/2-Tageskarte 49,00 39,00 24,50
ab 11 Uhr-Karte 56,50 45,00 28,50
ab 14:30 Uhr-Karte 22,00 17,50 11,00
Tageskarte 61,50 49,00 31,00
50 Punktekarte 37,50 37,50 19,00
100 Punktekarte 69,00 69,00 34,50
Saisonkarte 707,50 566,00 354,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Familientarife)

Familientarif = mind 1. Elternteil/Großelternteil + 1 Kind
1 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
2 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
jedes weitere Kind
6 bis 18 Jahre
1/2-Tageskarte 66,00 110,00 22,00
ab 11 Uhr-Karte 76,50 127,50 25,50
Tageskarte 83,00 138,50 27,50

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Gruppentarife ab 15 Personen)

Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
1/2-Tageskarte 41,50 33,00 21,00
Tageskarte 52,50 41,50 26,50

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Bergbahntarife Ehrwald-Lermoos-Biberwier (Ermässigte Tarife)

Invalide
ab 60% Behinderung
1/2-Tageskarte 39,00
ab 11 Uhr-Karte 45,00
Tageskarte 49,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Normaltarife)

87 Liftanlagen - 213 Pistenkilometer
Tiroler Zugspitz Arena inkl. Zugspitzbahn
Region Garmisch-Partenkirchen
Mittenwald
Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
2 Tage 120,00 96,00 60,00
3 Tage 177,50 142,00 88,50
4 Tage 232,50 186,00 116,00
5 Tage 283,00 226,50 141,50
6 Tage 328,00 262,50 164,00
7 Tage 366,50 293,50 183,50
8 Tage 402,50 322,00 201,00
9 Tage 436,00 348,50 218,00
10 Tage 467,50 374,00 233,50
11 Tage 497,50 398,00 248,50
12 Tage 525,50 420,50 262,50
13 Tage 552,00 442,00 276,00
14 Tage 578,00 462,50 289,00
15 Tage 602,50 482,00 301,50
16 Tage 626,50 501,00 313,00
17 Tage 648,50 519,00 324,50
18 Tage 671,00 537,00 335,50
19 Tage 692,00 553,50 346,00
20 Tage 710,50 568,50 355,50
21 Tage 728,00 582,50 364,00
4 aus 6 236,50 189,50 118,50
5 aus 10 290,50 232,50 145,50
Wintersaison 729,00 516,00 364,00
365 Tage 831,00 586,00 416,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Familien)

Familientarif = mind 1. Elternteil/Großelternteil + 1 Kind
1 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
2 Erw. + 1 Kind
6 bis 18 Jahre
jedes weitere Kind
6 bis 18 Jahre
2 Tage 162,00 270,00 54,00
3 Tage 239,50 399,00 80,00
4 Tage 313,50 522,50 104,50
5 Tage 382,00 636,50 127,50
6 Tage 442,50 737,50 147,50
7 Tage 495,00 825,00 165,00
8 Tage 543,00 905,00 181,00
9 Tage 588,50 981,00 196,00
10 Tage 631,00 1.051,50 210,50
11 Tage 671,50 1.119,00 224,00
12 Tage 709,50 1.182,50 236,50
13 Tage 745,50 1.242,50 248,50
14 Tage 780,00 1.300,00 260,00
15 Tage 813,50 1.356,00 271,00
16 Tage 845,50 1.409,00 282,00
17 Tage 876,00 1.460,00 292,00
18 Tage 906,00 1.510,00 302,00
19 Tage 934,00 1.556,50 311,50
20 Tage 959,50 1.599,00 320,00
21 Tage 982,50 1.637,50 327,50
4 aus 6 319,50 532,50 106,50
5 aus 10 392,50 654,00 131,00
Wintersaison 1.021,00 1.750,00 292,00
365 Tage 1.164,00 1.995,00 333,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Gruppentarife ab 15 Pers.)

Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
2 Tage 108,00 86,50 54,00
3 Tage 159,50 128,00 80,00
4 Tage 209,00 167,50 104,50
5 Tage 254,50 203,50 127,50
6 Tage 295,00 236,00 147,50
7 Tage 330,00 264,00 165,00
8 Tage 362,00 289,50 181,00
9 Tage 392,50 314,00 196,00
10 Tage 420,50 336,50 210,50
11 Tage 447,50 358,00 224,00
12 Tage 473,00 378,50 236,50
13 Tage 497,00 397,50 248,50
14 Tage 520,00 416,00 260,00
15 Tage 542,50 434,00 271,00
16 Tage 563,50 451,00 282,00
17 Tage 584,00 467,00 292,00
18 Tage 604,00 483,00 302,00
19 Tage 622,50 498,00 311,50
20 Tage 639,50 511,50 320,00
21 Tage 655,00 524,00 327,50
4 aus 6 213,00 170,50 106,50
5 aus 10 261,50 209,00 131,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Schülergruppen)

Schulskikurse - Schülergruppen
Schüler bis max. 21 Jahre
3 Tage 64,00
4 Tage 83,50
5 Tage 102,00
6 Tage 118,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Top Snow Card (Superskiwochentarife)

Superskiwochentarife:
Skipässe erhältlich ab 4 Tage bei Vorlage einer gültigen Gästekarte der Tiroler Zugspitzarena
Saisonbeginn bis 22.12.2023
06.01.2024 bis 02.02.2024
02.03.2024 bis 22.03.2024
Erwachsene Jugendliche (16-18 J.) Kinder (6-15 J.)
4 Tage 209,00 167,50 104,50
5 Tage 254,50 203,50 127,50
6 Tage 295,00 236,00 147,50
7 Tage 330,00 264,00 165,00
8 Tage 362,00 289,50 181,00
9 Tage 392,50 314,00 196,00
10 Tage 420,50 336,50 210,50
11 Tage 447,50 358,00 224,00
12 Tage 473,00 378,50 236,50
13 Tage 497,00 397,50 248,50
14 Tage 520,00 416,00 260,00
15 Tage 542,50 434,00 271,00
16 Tage 563,50 451,00 282,00
17 Tage 584,00 467,00 292,00
18 Tage 604,00 483,00 302,00
19 Tage 622,50 498,00 311,50
20 Tage 639,50 511,50 320,00
21 Tage 655,00 524,00 327,50
4 aus 6 213,00 170,50 106,50
5 aus 10 261,50 209,00 131,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Einzelfahrttarife Lermoos

Familienkarte= 2 Erwachsene (Eltern/Großeltern) + 1 Kind
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt Talfahrt Berg- und Talfahrt
Lermoos-Brettlalm Erwachsene 9,50 9,50 13,70
Lermoos-Brettlalm Jugendliche 8,10 8,10 11,60
Lermoos-Brettlalm Kinder 5,70 5,70 8,20
Lermoos-Brettlalm Gruppen 8,10 8,10 11,60
Lermoos-Brettlalm Familienkarte 20,10 20,10 28,70
Lermoos-Brettlalm jedes weitere Kind 2,90 2,90 4,10
Lermoos-Grubigalm Erwachsene 21,00 21,00 28,50
Lermoos-Grubigalm Jugendliche 17,80 17,80 23,00
Lermoos-Grubigalm Kinder 12,60 12,60 17,10
Lermoos-Grubigalm Gruppen 17,80 17,80 23,00
Lermoos-Grubigalm Familienkarte 44,10 44,10 59,90
Lermoos-Grubigalm jedes weitere Kind 6,30 6,30 8,50
Lermoos-Grubighütte Erwachsene 21,00 21,00 28,50
Lermoos-Grubighütte Jugendliche 17,80 17,80 23,00
Lermoos-Grubighütte Kinder 12,60 12,60 17,10
Lermoos-Grubighütte Gruppen 17,80 17,80 23,00
Lermoos-Grubighütte Familienkarte 44,10 44,10 59,90
Lermoos-Grubighütte jedes weitere Kind 6,30 6,30 8,50
Paragleiterticket 1 Tag Erwachsene 36,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Einzelfahrtarife Biberwier

Familienkarte= 2 Erwachsene (Eltern/Großeltern) + 1 Kind
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt Talfahrt Berg- und Talfahrt Tageskarte
Biberwier-Waldhaus Talblick Erwachsene 6,30 6,30 9,70
Biberwier-Waldhaus Talblick Jugendliche 5,40 5,40 8,20
Biberwier-Waldhaus Talblick Kinder 3,80 3,80 5,80
Biberwier-Waldhaus Talblick Gruppen 5,40 5,40 8,20
Biberwier-Waldhaus Talblick Familienkarte 13,30 13,30 20,30
Biberwier-Waldhaus Talblick jedes weitere Kind 1,90 1,90 2,90
Biberwier-Marienberg Erwachsene 15,80 15,80 21,00
Biberwier-Marienberg Jugendliche 13,40 13,40 17,80
Biberwier-Marienberg Kinder 9,50 9,50 12,60
Biberwier-Marienberg Gruppen 13,40 13,40 17,80
Biberwier-Marienberg Familienkarte 33,10 33,10 44,10
Biberwier-Marienberg jedes weitere Kind 4,70 4,70 6,30
Jochlift Erwachsene 6,00
Almlift Erwachsene 6,00
Tourenkarte Erwachsene 18,00
Tourenkarte Kinder 12,00
Förderband Erwachsene 20,00
Förderband Kinder 13,00

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Winter - Naturrodelbahn Lermoos

gültig bei Grubig 1 und Hochmoosexpress
Rodeltransport inklusive
1 Fahrt 3 Fahrten
Seilbahn-Bergfahrt Erwachsene 10,00 28,50
Seilbahn-Bergfahrt Jugendliche 9,00 25,60
Seilbahn-Bergfahrt Kinder 6,00 17,10
Seilbahn-Bergfahrt Gruppen Erw. 8,50
Seilbahn-Bergfahrt Gruppen Jugendliche 8,10
Seilbahn-Bergfahrt Gruppen Kinder 5,50

Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!

Weitere Tarife:

Tirol Regio Card
Snowcard Tirol

Tariferläuterungen:

Frei: Kinder bis einschl. 5 Jahre
Kinder: ab 6 Jahre bis einschl. 15 Jahre
Jugend: ab 16 Jahre bis einschl. 18 Jahre
Familien: Familienkarten gibt es für Eltern bzw. Oma/Opa mit eigenen Kindern/Enkelkindern. In einer Familienkarte erhalten max. 2 Erwachsene den ermäßigten Preis. Bei Familienkarten gelten Kinder von 6 bis einschließlich 18 Jahren. Oma/Opa Regelung gilt nicht bei Saison- und Jahreskarten.
Gruppen: ab 15 Personen; die Tickets müssen gemeinsam an der Kassa gekauft werden.
Invaliden: ab 60% Behinderungsgrad
Ermäßigungen: Für alle Arten von Ermäßigungen ist die Vorlage eines Lichtbildausweises erforderlich!

Zeiträume Winterpauschalen 2023/24

PauschaleVonBis
Schneekristall-WochenSaisonbeginn22.12.2023
Super-Ski-Wochen06.01.202402.02.2024
Sonnen-Skilauf02.03.202422.03.2024