Einzelfahrttarife Lermoos
Familienkarten-Tarif besteht aus Eltern/Großeltern und 1 Kind
(zum Erwerb dieser Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
(zum Erwerb dieser Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt | Talfahrt | Berg- und Talfahrt | ||
---|---|---|---|---|
Lermoos-Brettlalm | Erwachsene | 9,00 | 9,00 | 13,00 |
Lermoos-Brettlalm | Jugendliche | 7,60 | 7,60 | 11,00 |
Lermoos-Brettlalm | Kinder | 5,70 | 5,70 | 7,80 |
Lermoos-Brettlalm | Gruppen | 7,60 | 7,60 | 11,00 |
Lermoos-Brettlalm | Familienkarte | 19,00 | 19,00 | 27,30 |
Lermoos-Brettlalm | jedes weitere Kind | 2,80 | 2,80 | 3,90 |
Lermoos-Grubigalm | Erwachsene | 20,00 | 20,00 | 27,00 |
Lermoos-Grubigalm | Jugendliche | 17,00 | 17,00 | 23,00 |
Lermoos-Grubigalm | Kinder | 12,00 | 12,00 | 16,20 |
Lermoos-Grubigalm | Gruppen | 17,00 | 17,00 | 23,00 |
Lermoos-Grubigalm | Familienkarte | 42,00 | 42,00 | 56,70 |
Lermoos-Grubigalm | jedes weitere Kind | 6,00 | 6,00 | 8,10 |
Lermoos-Grubighütte | Erwachsene | 20,00 | 20,00 | 27,00 |
Lermoos-Grubighütte | Jugendliche | 17,00 | 17,00 | 23,00 |
Lermoos-Grubighütte | Kinder | 12,00 | 12,00 | 16,20 |
Lermoos-Grubighütte | Gruppen | 17,00 | 17,00 | 23,00 |
Lermoos-Grubighütte | Familienkarte | 42,00 | 42,00 | 56,70 |
Lermoos-Grubighütte | jedes weitere Kind | 6,00 | 6,00 | 8,10 |
Fahrradtransport | - | 3,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Einzelfahrtarife Biberwier
Familienkarten-Tarif besteht aus Eltern/Großeltern und 1 Kind.
(zum Erwerb der Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
(zum Erwerb der Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
Bergfahrt | Talfahrt | Berg- und Talfahrt | ||
---|---|---|---|---|
Biberwier-Waldhaus Talblick | Erwachsene | 6,00 | 6,00 | 9,20 |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Jugendliche | 5,10 | 5,10 | 7,80 |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Kinder | 3,60 | 3,60 | 5,50 |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Gruppen | 5,10 | 5,10 | 7,80 |
Biberwier-Waldhaus Talblick | Familienkarte | 12,60 | 12,60 | 19,40 |
Biberwier-Waldhaus Talblick | jedes weitere Kind | 1,80 | 1,80 | 2,80 |
Biberwier-Marienberg | Erwachsene | 15,00 | 15,00 | 20,00 |
Biberwier-Marienberg | Jugendliche | 12,80 | 12,80 | 17,00 |
Biberwier-Marienberg | Kinder | 9,00 | 9,00 | 12,00 |
Biberwier-Marienberg | Gruppen | 12,80 | 12,80 | 17,00 |
Biberwier-Marienberg | Familienkarte | 31,50 | 31,50 | 42,00 |
Biberwier-Marienberg | jedes weitere Kind | 4,50 | 4,50 | 6,00 |
Fahrradtransport | - | 3,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Sommerrodelbahn Biberwier
Tariferläuterung: Jugendliche 16-18 Jahre; Kinder 6-15 Jahre
1 Fahrt | 3 Fahrten | 5 Fahrten | 10 Fahrten | ||
---|---|---|---|---|---|
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Erwachsene | 9,20 | 24,80 | ||
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Jugendliche | 7,80 | 21,00 | ||
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Kinder | 6,00 | 15,00 | ||
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Gruppen Erw. | 8,10 | 24,30 | 40,50 | 81,00 |
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Gruppen Jugendliche | 7,30 | 21,90 | 36,50 | 73,00 |
Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Gruppen Kinder | 5,50 | 16,50 | 27,50 | 55,00 |
Rodelbahn-Talfahrt | Erwachsene | 6,80 | |||
Rodelbahn-Talfahrt | Jugendliche | 5,80 | |||
Rodelbahn-Talfahrt | Kinder | 4,50 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
X-treme Ticket
Stundenkarten und Mehrtageskarten
nur bei Benützung eines Sportgerätes (Mountainbike, Paragleiter und Funsportgeräte) -
Kein Wander- oder Sommerrodelbahnticket!!
(Kinder 6-15 Jahre; Jugendliche 16-18 Jahre)
nur bei Benützung eines Sportgerätes (Mountainbike, Paragleiter und Funsportgeräte) -
Kein Wander- oder Sommerrodelbahnticket!!
(Kinder 6-15 Jahre; Jugendliche 16-18 Jahre)
Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
---|---|---|---|
2 Std. Karte | 20,00 | 17,00 | 12,00 |
4 Std. Karte | 28,00 | 24,00 | 17,00 |
1 Tag | 34,00 | 29,00 | 21,00 |
2 Tage | 46,00 | 39,00 | 27,00 |
3 Tage | 57,00 | 48,00 | 34,00 |
4 Tage | 67,00 | 57,00 | 40,00 |
5 Tage | 76,00 | 65,00 | 46,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!