Einzelfahrttarife Lermoos
Familienkarten-Tarif besteht aus Eltern/Großeltern und 1 Kind
(zum Erwerb dieser Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
(zum Erwerb dieser Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
| Bergfahrt | Talfahrt | Berg- und Talfahrt | ||
|---|---|---|---|---|
| Lermoos-Brettlalm | Erwachsene | 10,00 | 10,00 | 15,00 |
| Lermoos-Brettlalm | Jugendliche | 8,50 | 8,50 | 12,80 |
| Lermoos-Brettlalm | Kinder | 6,00 | 6,00 | 9,00 |
| Lermoos-Brettlalm | Gruppen | 8,80 | 8,80 | 13,20 |
| Lermoos-Brettlalm | Familienkarte | 21,00 | 21,00 | 31,50 |
| Lermoos-Brettlalm | jedes weitere Kind | 3,00 | 3,00 | 4,50 |
| Lermoos-Grubigalm | Erwachsene | 22,00 | 22,00 | 30,00 |
| Lermoos-Grubigalm | Jugendliche | 18,70 | 18,70 | 25,50 |
| Lermoos-Grubigalm | Kinder | 13,20 | 13,20 | 18,00 |
| Lermoos-Grubigalm | Gruppen | 19,40 | 19,40 | 26,40 |
| Lermoos-Grubigalm | Familienkarte | 46,20 | 46,20 | 63,00 |
| Lermoos-Grubigalm | jedes weitere Kind | 6,60 | 6,60 | 9,00 |
| Lermoos-Grubighütte | Erwachsene | 22,00 | 22,00 | 30,00 |
| Lermoos-Grubighütte | Jugendliche | 18,70 | 18,70 | 25,50 |
| Lermoos-Grubighütte | Kinder | 13,20 | 13,20 | 18,00 |
| Lermoos-Grubighütte | Gruppen | 19,40 | 19,40 | 26,40 |
| Lermoos-Grubighütte | Familienkarte | 46,20 | 46,20 | 63,00 |
| Lermoos-Grubighütte | jedes weitere Kind | 6,60 | 6,60 | 9,00 |
| Fahrradtransport | - | 4,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Einzelfahrtarife Biberwier
Familienkarten-Tarif besteht aus Eltern/Großeltern und 1 Kind.
(zum Erwerb der Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
(zum Erwerb der Karte mind. 1 Elternteil/Großelternteil + 1 Kind)
(Jugendliche 16-18 Jahre); (Kinder 6-15 Jahre)
| Bergfahrt | Talfahrt | Berg- und Talfahrt | ||
|---|---|---|---|---|
| Biberwier-Waldhaus Talblick | Erwachsene | 6,60 | 6,60 | 10,20 |
| Biberwier-Waldhaus Talblick | Jugendliche | 5,60 | 5,60 | 8,60 |
| Biberwier-Waldhaus Talblick | Kinder | 4,00 | 4,00 | 6,10 |
| Biberwier-Waldhaus Talblick | Gruppen | 5,80 | 5,80 | 9,00 |
| Biberwier-Waldhaus Talblick | Familienkarte | 13,80 | 13,80 | 21,40 |
| Biberwier-Waldhaus Talblick | jedes weitere Kind | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
| Biberwier-Marienberg | Erwachsene | 16,50 | 16,50 | 22,00 |
| Biberwier-Marienberg | Jugendliche | 14,00 | 14,00 | 18,70 |
| Biberwier-Marienberg | Kinder | 9,90 | 9,90 | 13,20 |
| Biberwier-Marienberg | Gruppen | 14,50 | 14,50 | 19,40 |
| Biberwier-Marienberg | Familienkarte | 34,80 | 34,80 | 46,40 |
| Biberwier-Marienberg | jedes weitere Kind | 5,00 | 5,00 | 6,60 |
| Fahrradtransport | - | 4,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Sommerrodelbahn Biberwier
Tariferläuterung: Jugendliche 16-18 Jahre; Kinder 6-15 Jahre
| 1 Fahrt | 3 Fahrten | 5 Fahrten | 10 Fahrten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Erwachsene | 10,00 | 27,00 | ||
| Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Jugendliche | 8,50 | 24,00 | ||
| Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Kinder | 6,30 | 18,00 | ||
| Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Gruppen Erw. | 8,80 | 26,40 | 44,00 | 88,00 |
| Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Gruppen Jugendliche | 7,70 | 23,10 | 38,50 | 77,00 |
| Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt | Gruppen Kinder | 5,70 | 17,10 | 28,50 | 57,00 |
| Rodelbahn-Talfahrt | Erwachsene | 8,20 | |||
| Rodelbahn-Talfahrt | Jugendliche | 7,20 | |||
| Rodelbahn-Talfahrt | Kinder | 6,20 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Z-Ticket
Verkaufsstelle Lermoos Grubigsteinbahn, Tel. +43 5673 2323
Verkaufsstelle Biberwier Marienbergbahn, Tel. +43 5673 2111
Unser Sommer Z-Ticket von 3 bis 13 Tage:
Z-Ticket Saisonzeiten: 13. Mai bis 08. November 2026
*** SONDER-AKTION 2025! ***
Vom 17. Mai bis 06. Juli (=letzter Gültigkeitstag) und vom 30. August bis 09. November (=letzter Gültigkeitstag)
erhalten Sie das Z-Ticket bei Buchung von mind. 7 Übernachtungen zum reduzierten Sonderpreis.
Auskünfte erhalten Sie in unseren Tourismusbüros oder beim Vermieter.
Die Ermäßigung beträgt EUR 25,00 je Ticket (Erwachsene, Jugendliche, Kinder).
Verkaufsstelle Biberwier Marienbergbahn, Tel. +43 5673 2111
Unser Sommer Z-Ticket von 3 bis 13 Tage:
Z-Ticket Saisonzeiten: 13. Mai bis 08. November 2026
*** SONDER-AKTION 2025! ***
Vom 17. Mai bis 06. Juli (=letzter Gültigkeitstag) und vom 30. August bis 09. November (=letzter Gültigkeitstag)
erhalten Sie das Z-Ticket bei Buchung von mind. 7 Übernachtungen zum reduzierten Sonderpreis.
Auskünfte erhalten Sie in unseren Tourismusbüros oder beim Vermieter.
Die Ermäßigung beträgt EUR 25,00 je Ticket (Erwachsene, Jugendliche, Kinder).
| Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
|---|---|---|---|
| 3 Tage | 96,00 | 74,50 | 46,50 |
| 4 Tage | 106,00 | 85,00 | 53,00 |
| 4 aus 6 | 116,00 | 93,00 | 58,00 |
| 5 Tage | 116,00 | 93,00 | 58,00 |
| 6 Tage | 127,00 | 101,50 | 63,50 |
| 7 Tage | 137,00 | 109,50 | 68,50 |
| 8 Tage | 147,00 | 117,50 | 73,50 |
| 9 Tage | 156,00 | 125,00 | 78,00 |
| 10 Tage | 166,00 | 133,00 | 83,00 |
| 11 Tage | 176,00 | 141,00 | 88,00 |
| 12 Tage | 183,00 | 146,50 | 91,50 |
| 13 Tage | 196,00 | 157,00 | 98,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Z-Ticket (ermäßigte Tarife)
Sondertarife: 13.05. - 05.07.2026 / 29.08. - 08.11.2026
* Sondertarif nur gültig bei Buchungen von mindestens 7 Übernachtungen in der Tiroler Zugspitzarena. (Vorlage der Gästekarte erforderlich)!
* 05.07.2026 bzw. 08.11.2026 ist jeweils der letzte Gültigkeitstag des Tickets.
* Der 30.06.2026 bzw. der 03.11.2026 ist jeweils der letzte Verkaufstag für das 6-Tages-Ticket.
* Sondertarif nur gültig bei Buchungen von mindestens 7 Übernachtungen in der Tiroler Zugspitzarena. (Vorlage der Gästekarte erforderlich)!
* 05.07.2026 bzw. 08.11.2026 ist jeweils der letzte Gültigkeitstag des Tickets.
* Der 30.06.2026 bzw. der 03.11.2026 ist jeweils der letzte Verkaufstag für das 6-Tages-Ticket.
| Erwachsene | Jugendliche (16-18 J.) | Kinder (6-15 J.) | |
|---|---|---|---|
| 6 Tage | 102,00 | 76,50 | 38,50 |
| 7 Tage | 112,00 | 84,50 | 43,50 |
| 8 Tage | 122,00 | 92,50 | 48,50 |
| 9 Tage | 131,00 | 100,00 | 53,00 |
| 10 Tage | 141,00 | 108,00 | 58,00 |
| 11 Tage | 151,00 | 116,00 | 63,00 |
| 12 Tage | 1.580,00 | 121,50 | 66,50 |
| 13 Tage | 171,00 | 132,00 | 73,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!
Bikeparkticket Lermoos-Biberwier
Stundenkarten, Tageskarten und Mehrtageskarten
nur bei Benützung eines Sportgerätes (Mountainbike, Gleitschirm und Funsportgeräte) -
Nicht gültig als Wander- oder Sommerrodelbahnticket!!
(Kinder 6-15 Jahre; Jugendliche 16-18 Jahre)
nur bei Benützung eines Sportgerätes (Mountainbike, Gleitschirm und Funsportgeräte) -
Nicht gültig als Wander- oder Sommerrodelbahnticket!!
(Kinder 6-15 Jahre; Jugendliche 16-18 Jahre)
| Erwachsene | Jugendliche | Kinder | |
|---|---|---|---|
| 2 Std. Karte | 27,00 | 23,00 | 16,00 |
| 4 Std. Karte | 35,00 | 30,00 | 21,00 |
| 1 Tag | 42,00 | 36,00 | 24,00 |
| 2 Tage | 68,00 | 60,00 | 41,00 |
| 3 Tage | 85,00 | 72,00 | 52,00 |
| 4 Tage | 104,00 | 88,00 | 6.200,00 |
| 5 Tage | 120,00 | 102,00 | 72,00 |
| 6 Tage | 130,00 | 110,00 | 78,00 |
Alle Tarife in EUR inkl. Mwst. - Irrtümer, Preisänderungen und Fehler vorbehalten!