Tarife Sommer 2012
Download:
| Einzelfahrttarife Lermoos |
| Lermoos | Bergfahrt | Talfahrt | Berg- & Talfahrt | |
| Lermoos-Brettlam | Erwachsene | 6,60 | 6,60 | 8,60 |
| Kinder | 4,40 | 4,40 | 5,80 | |
| Gästekarte | 5,90 | 6,60 | 7,70 | |
| Familienkarte | 15,00 | 19,70 | ||
| weiteres Kind | 1,80 | 2,50 | ||
| Lermoos-Grubigalm | Erwachsene | 11,30 | 11,30 | 14,80 |
| Kinder | 7,60 | 7,60 | 10,00 | |
| Gästekarte | 10,20 | 11,30 | 13,30 | |
| Gruppen | 10,20 | 11,30 | 11,80 | |
| Familienkarte | 26,20 | 34,10 | ||
| weiteres Kind | 3,60 | 4,50 | ||
| Lermoos-Gamsbödele Grubighütte |
Erwachsene | 15,40 | 15,40 | 20,20 |
| Kinder | 10,60 | 10,60 | 13,90 | |
| Gästekarte | 13,90 | 15,40 | 18,20 | |
| Gruppen | 13,90 | 15,40 | 16,20 | |
| Familienkarte | 34,60 | 45,20 | ||
| weiteres Kind | 3,80 | 4,80 | ||
| Brettlalm-Grubigalm | Erwachsene | 5,70 | 5,70 | 7,50 |
| Kinder | 3,90 | 3,90 | 5,00 | |
| Brettlalm-Gamsbödele oder Grubighütte |
Erwachsene | 9,70 | 9,70 | 12,70 |
| Kinder | 6,50 | 6,50 | 8,50 | |
| Grubigalm-Gamsbödele | Erwachsene | 5,80 | 5,80 | 7,60 |
| Kinder | 3,90 | 3,90 | 5,10 | |
Familienkarten sind 2 Erwachsene und 1 Kind; Alle Tarife in Euro inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer;
| Einzelfahrttarife Biberwier |
| Biberwier | Bergfahrt | Talfahrt | Berg- & Talfahrt | |
| Biberwier-Waldhaus Talblick |
Erwachsene | 4,20 | 4,20 | 5,50 |
| Kinder | 2,80 | 2,80 | 3,70 | |
| Waldhaus Talblick-Marienberg |
Erwachsene | 7,70 | 7,70 | 10,00 |
| Kinder | 5,20 | 5,20 | 6,70 | |
| Biberwier-Marienberg | Erwachsene | 11,20 | 11,20 | 14,60 |
| Kinder | 7,50 | 7,50 | 9,90 | |
| Gästekarte | 10,10 | 13,10 | ||
| Familienkarte | 24,90 | 32,20 | ||
| weiteres Kind | 2,50 | 3,00 | ||
Familienkarten sind 2 Erwachsene und 1 Kind; Alle Tarife in Euro inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer;
| Sommerrodelbahn Biberwier | |
|
Kombikarte für Seilbahn-Bergfahrt und Rodelbahn-Talfahrt |
| 1 Fahrt | 3 Fahrten | 5 Fahrten | 10 Fahrten | |
| Erwachsene | € 7,30 | € 19,70 | € 31,00 | € 58,40 |
| Kinder | € 4,80 | € 13,00 | € 20,50 | € 38,60 |
| Gästekarte | € 6,60 | € 17,70 | € 27,90 | € 52,60 |
| Gruppe Erw. | € 5,10 | € 15,30 | € 25,50 | € 51,00 |
| Gruppe Kind | € 3,80 | € 11,40 | € 19,00 | € 38,00 |
Rodelbahn - Talfahrt:
| 1 Fahrt | |
| Erwachsene | € 5,20 |
| Kinder | € 3,50 |
| Gästekarte | € 4,70 |
|
Z-Ticket - "7-Tages Aktivcard" |
| Verkaufsstelle Lermoos Grubigsteinbahn Tel. +43 5673 2323 Verkaufsstelle Biberwier Marienbergbahn Tel. +43 5673 2111 |
||
| Erwachsene |
ab 19 Jahre | € 68,00 |
| Jugendliche |
(16 bis einschl. 18 Jahre) | € 53,00 |
| Kinder | (6 bis einschl. 15 Jahre) | € 32,00 |
| Key Card Pfand | € 2,00 | |
Vom 23. Mai bis 8. Juli 2012 und vom 1. September bis 21. Oktober 2012 erhalten Sie das Z-Ticket bei Buchung von mind. 7 Übernachtungen bei den teilnehmenden Vermietern (siehe Z-Ticket Pauschalen) zum stark reduzierten Sonderpreis. Auskünfte erhalten Sie in unseren Tourismusbüros oder beim Vermieter.
|
x-treme Ticket |
||
| Stundenkarten + Mehrtageskarten | ||
| Für Mountainbiker, Paragleiter und Funsportgeräte |
| Erwachsene | Kinder | |
| 2 Stunden Karte | € 11,20 | € 7,50 |
| 4 Stunden Karte | € 16,60 | € 11,20 |
| Tageskarte | € 22,00 | € 14,80 |
| 6-Punkte Karte | € 28,50 | - |
| 1 Fahrt bis Grubigalm | € 10,20 | € 7,60 |
| 1 Fahrt bis Gamsbödele | € 14,10 | € 10,60 |
| 3 Tage | € 35,40 | € 23,80 |
| 4 Tage | € 39,80 | € 26,70 |
| 5 Tage | € 44,10 | € 29,70 |
| Aufpreisticket Sommerrodelbahn | € 2,00 | € 2,00 |
| Aufpreisticket erhältlich mit: Mehrtageskarte, Tirol-Regio-Card, Top-Snow-Card 365 Tage; | ||








