Tarife Gruppen 2012/2013
| Lermoos - Biberwier - Ehrwald (ohne Zugspitzbahn und Gletscherlifte) |
| GRUPPENTARIFE | |||
| Gruppentarife sind ab 15 Personen erhältlich, die 16. Person erhält zusätzlich eine Freikarte! |
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder | Schneemann |
| 16 bis 18 Jahre | 6 bis 15 Jahre | 5 Jahre | ||
| Vormittag 08:30-13:00 | 26,00 | 23,00 | 15,00 | 11,50 |
| Nachmittag 12:00-16:30 | 26,00 | 23,00 | 15,00 | 11,50 |
| 1 Tag 08:30-16:30 | 33,00 | 29,50 | 18,50 | 11,50 |
| Top Snow Card gültig in den Regionen Tiroler Zugspitzarena inkl. Zugspitzbahn, Garmisch-Partenkirchen inkl. Gletscherlifte und Mittenwald Pfand für Datenträger Key Card EUR 2,00 |
|
GRUPPENTARIFE |
||||
|
Gruppentarife sind ab 15 Personen erhältlich, jede 16. Person erhält zusätzlich eine Freikarte! |
||||
| Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder | Schneemann |
| 16 bis 18 Jahre | 6 bis 15 Jahre | 5 Jahre | ||
| 2 | 69,50 | 64,00 | 40,00 | 22,00 |
| 3 | 100,00 | 92,00 | 57,50 | 31,50 |
| 4 | 132,50 | 122,00 | 76,50 | 41,50 |
| 5 | 161,00 | 148,00 | 93,00 | 50,50 |
| 6 | 187,00 | 172,00 | 107,50 | 58,50 |
| 7 | 208,50 | 192,00 | 120,50 | 65,50 |
| 8 | 229,00 | 211,00 | 132,00 | 72,00 |
| 9 | 248,00 | 228,50 | 143,00 | 78,00 |
| 10 | 266,00 | 245,00 | 153,50 | 83,50 |
| 11 | 283,00 | 260,50 | 163,00 | 89,00 |
| 12 | 299,00 | 275,50 | 172,50 | 94,00 |
| 13 | 314,50 | 289,50 | 181,00 | 98,50 |
| 14 | 329,00 | 302,50 | 189,50 | 103,00 |
| 15 | 343,00 | 315,50 | 198,00 | 107,50 |
| 16 | 356,50 | 328,00 | 205,50 | 112,00 |
| 17 | 369,50 | 340,00 | 213,00 | 116,00 |
| 18 | 382,00 | 351,50 | 220,00 | 120,00 |
| 19 | 394,00 | 362,50 | 227,00 | 123,50 |
| 20 | 404,50 | 372,50 | 233,00 | 127,00 |
| 21 | 414,50 | 381,50 | 239,00 | 130,00 |
| 4/6 | 140,00 | 129,00 | 80,50 | 44,00 |
| 5/10 | 172,00 | 158,00 | 99,00 | 54,00 |
| Top Snow Card gültig in Lermoos, Biberwier, Ehrwald, Skischaukel Berwangertal, Heiterwang, Garmisch-Partenkirchen inkl. Gletscherlifte und Mittenwald Pfand für Datenträger Key Card EUR 2,00 |
|
TARIFE für SCHUL-WINTERSPORTWOCHEN |
||||
|
Ausnahmslos nur für offizielle Schul-Wintersportwochen mit Bestätigung der Schulleitung. |
||||
| Tage | Schülergruppentarif | |||
| 3 | 43,00 | |||
| 4 | 57,50 | |||
| 5 | 70,00 | |||
| 6 | 80,50 | |||
Tariferläuterungen:
| Frei: | Kinder bis 5 Jahre |
| Schneemann: | 5 Jahre |
| Kinder: | ab 6 Jahre bis einschl. 15 Jahre |
| Jugend: | ab 16 Jahre bis einschl. 18 Jahre |
| Gruppen: | ab 15 Personen |
Winterpauschalzeiten:
| Schneekristallwochen | Samstag, 01.12.2012 bis Samstag, 22.12.2012 |
| Super-Ski-Wochen | Samstag, 05.01.2013 bis Samstag, 02.02.2013 |
| Sonnen-Skilauf (Tarife -25%) | Samstag, 09.03.2013 bis Sonntag, 07.04.2013 |
Preise in Euro inklusive gesetzlicher MwSt.








